Plan djelovanja Eko-škole za pedagošku godinu 2022./2023.
Plan rada Eko škole biti će usmjeren na teme: otpad, voda i energija, priroda i vrtićko okruženje.
Cilj | Zadatak | Vrijeme realizacije | Nositelji aktivnosti | Način realizacije | Mjerljivi pokazatelji ostvarenja cilja |
OTPAD | |||||
1.Nastaviti sa aktivnostima sakupljanja i zbrinjavanja papirnatog, plastičnog i staklenog otpada, te starih baterija na nivou cijelog vrtića te uočiti korist otpadnog materijala | 1.1.Organizirano prikupljanje starog papira i kartona kroz akciju „Papir nije smeće“ | 1.1.Tijekom pedagoške godine- svakodnevno prikupljamo papir, zamjenja kontenera po potrebi | 1.1.Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok i okolnih naselja | 1.1.Roditelji djece korisnika i mještani upoznati su s akcijom i u vrtić donose papir. U suradnji s poduzećem „Unimer“ iz Čakovca dolaze po sakupljeni papir. Papir se prodaje, a dobiveni novac se koristi za nabavu potrebne didaktičke opreme. | 1.1.Količina prikupljenog i razvrstanog otpada – poduzeće „Unimer“ svaki mjesec šalje u vrtić primku na kojoj stoji koliko je kg papira prikupljeno i koliko je to novaca. |
1.2. Iskorištavanje papira obostrano | 1.2. U likovnim aktivnostima koristiti iskorišten uredski papir | 1.2. Odgojitelji, djeca, roditelji | 1.2. Uredski papir iz vrtića umjesto da se baca, koristi se za crtanje | 1.2. Smanjena narudžba papira za crtanje kroz nabavu potrošnog materijala. | |
2. Uočiti štetnost i opasnost odlaganja otpada u prirodi, ali i upoznati djecu o iskoristivosti otpada u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima. | 2.1. Sakupljanje i sortiranje PET ambalaže, te upoznavanje djece s načinom razgradnje i opasnostima po okoliš | 2.1. Tijekom pedagoške godine- svaka dva mjeseca | 2.1.Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok | 2.1. Djeca sortiraju plastične bočice od sokova, jogurta…, a roditelji djece korisnika i mještani u vrtić donose plastične boce za koje se može dobiti naknada. Kad se sakupi 80 boca odgojiteljice ih odnose u GKP „Čakom“ kako bi dobili naknadu od koje kupuju potrošni materijal (tonere, fotokopirni papir, bojice i sl.) | 2.1. Dnevnik Eko patrole sa sakupljenom količinom, priloženi račun o količini povratne ambalaže i dobivenom iznosu. |
2.2. Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma | 2.2.Tijekom pedagoške godine | 2.2. Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok | 2.2. Prikupljeni čepovi koje u vrtić donose djeca, roditelji i mještani sakupljaju se u vreće za PET ambalažu a kad se napune dvije vreće obavještava se Udruga oboljelih od leukemije i limfoma koja dolazi po njih | 2.2. Količinu prikupljenih čepova prati Eko patrola i bilježi u Dnevnik (foto dokumentacija). | |
2.3. Organizirano prikupljanje starih baterija te upoznavanje djece s opasnostima po okoliš | 2.3.Tijekom pedagoške godine | 2.3. Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok | 2.3. Kad se napuni spremnik za baterije koji se nalazi ispred vrtića, voditelj vrtića kontaktira STR „Akumulator“, Đurđevac koji prazne spremnike. | 2.3.Napunjenost spremnika za baterije prati Eko patrola i bilježi u Dnevnik koliko spremnika je tijekom godine odvezeno (foto dokumentacija). | |
2.4. Recikliranje i upotreba otpadnog materijala za izradu didaktičkih igara te kao kreativni medij u dječjoj igri i stvaralaštvu | 2.4. Tijekom pedagoške godine | 2.4. Odgojitelji i djeca | 2.4. Odgojitelji sami i u suradnji s djecom, izrađuju stolne igre, interaktivne plakate i uporabne predmete i sl. od otpadnog materijala koje stavljaju u centre aktivnosti. | 2.4. Foto dokumentacija – fotografije djece u igri i aktivnostimaFotografije izrađenih didaktičkih igara. | |
2.5. Organiziranje prodajne izložbe didaktičkih i uporabnih materijala u humanitarne svrhe | 2.5. Tijekom pedagoške godine | 2.5. Odgojitelji i djeca | 2.5. Odgojitelji i djeca odabrane izrađene predmete i didaktičke igračke stavljaju u prodaju na prodajnim izložbama. Prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe za pomoć DV Slap Petrinja koji je stradao u potresu. | 2.5. Foto-dokumentacjia i bilježenje eko patrole u bilježnicu. | |
VODA I ENERGIJA | |||||
1. Racionalno korištenje vode kod osobne higijene i svakodnevnoj upotrebi | 1.1.Pravilno pranje ruku | 1.1. Tijekom pedagoške godine | 1.1. Odgojitelji,djeca, zdravstvena voditeljica | 1.1. Demonstracija odgojitelja, plakati | 1.1.Foto dokumentacija |
1.2. Voda – od kuda dolazi, kružni tok, agregatna stanja, eksperimenti | 1.2.Tijekom pedagoške godine | 1.2. Odgojitelji, djeca | 1.2.Istraživačke aktivnosti, filmovi, razgovori, aktivnosti – za što nam voda treba, kontrola slavina – popraviti oštećene slavine koje kapaju, kontrola vodokotlića – popraviti oštećene | 1.2. Foto dokumentacija o provedenim aktivnostima | |
1.3. Odmjereno korištenje vode u svakodnevnim situacijama za osobnu higijenu i u provedbi higijenskih mjera u svim radnim procesima u vrtiću | 1.3. Tijekom pedagoške godine | 1.2. Odgojitelji, djeca, domari | 1.3. Pratiti potrošnju vode i podatke voditi na mjesečnoj razini | 1.3. Domari svaki petak očitavaju vodomjer, a voditelj objekta zajedno sa Eko patrolom bilježi vrijednosti u dnevnik. Na kraju svakog mjeseca radi se usporedba potrošnje. | |
2.Racionalno korištenje električne i toplinske energije | 2.1. Osigurati optimalne uvjete za korištenje dnevne svijetlosti u unutarnjim prostorijama2.2. Gasiti svjetla izlaskom iz prostorija2.3.Gasiti uređaje kada nisu u upotrebi2.4.Racionalno korištenje klima uređaja2.5. Pratiti temperaturu u sobama – primjena termometra | 2.Tijekom pedagoške godine | 2. Odgojitelji i djeca, ostali zaposlenici i domari | 2.Eko patrola zajedno s drugom djecom i odgojiteljima paze na potrošnju energenata, djeca izrađuju naljepnice upozorenja, prati se temperatura u sobama. Pratiti potrošnju el. energije i plina i podatke voditi na mjesečnoj razini | 2.Foto dokumentacija o provedenim aktivnostima.Domari svaki petak očitavaju potrošnju el. energije i plina, a odgojiteljzajedno sa Eko patrolom bilježi vrijednosti u dnevnik. Na kraju svakog mjeseca radi se usporedba potrošnje. |
PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE | |||||
1. Suživot s prirodom u okruženju vrtića | 1.1. Uređenje vrtićkog dvorišta | 1.1. Jesen i proljeće | 1.1. Odgojitelji, djeca, roditelji | 1.1.Organiziranje radnih akcija uređenja dvorišta (jesen- sakupljanje lišća), obrezivanje stabala i sl.Eko akcija Zelena čistka | 1.1. Foto dokumentacija o provedenoj aktivnosti. |
1.2. Briga za životinjski svijet u okruženju vrtića, uređenje hotela za kukce i hranilišta za vjevericu | 1.2. Tijekom pedagoške godine | 1.2. Odgojitelji, djeca, roditelji | 1.2. Izrada hranilica i kućica za ptice, izrada hotela za kukce i posebnog hranilišta za vjevericu | 1.2. Foto dokumentacija o provedenoj aktivnosti. | |
1.3. Kompostiranje | 1.3. Tijekom pedagoške godine | 1.3. Odgojitelji i djeca | 1.3. Kompostiranje ostataka hrane iz kuhinje, skupljenog lišća, pokošene trave i korova iz vrta | 1.3. Foto dokumentacija | |
1.4. Vrt – sadnja, sijanje i uzgoj biljaka; održavanje vrta tijekom pepedagoške godine, konzumiranje hrane iz vrta | 1.4. Tijekom pedagoške godine | 1.4. Odgojitelji i djeca | 1.4. Prikupljanje sjemenja i sadnica u proljeće te sijanje i sadnja. Održavanje – plijevljenje i okapanje vrta. Berba plodova. Čišćenje vrta u jesen. | 1.4. Foto dokumentacija | |
ZDRAVA HRANA
1. Naučiti kako izgleda PIRAMIDA zdrave hrane | Upoznati se sa piramidom zdrave hrane | Tijekom pedagoškegodine | Odgojitelji , djecaZdr. voditeljica | Izraditi piramiduZdrave hrane putemKoje će djeca saznati koje su najzdravije namirniceza pravilan rast i razvoj, te one koje bi trebalo smanjitiu konzumaciji | Foto i video zapisi,bilješke |
2.ZDRAVI MEĐUOBROK | Upoznati zdravemeđuobroke i konzu-mirati ih tijekom dana | Tijekom ped. God.svakodnevno | Odgojitelji, djeca, kuhinjsko osoblje,zdr. voditeljica | U suradnji sa roditeljima i Centralnom kuhinjom nabaviti sezonsko voće ( sviježe ili suho) koje ćeDjeca svakodnevno konzumirati kao zdravi međuobrok.Postupkom sušenja voća na vrućem zraku, sušit ćemo ( jabuke, kruške, šljive) te iste konzumirati suhe ili u kompotima | Foto i video zapisi |
3.EKOLOŠKI UZGOJ I EKO NAMIRNICE | Posjet OPG-u Održavanje našeg Eko vrta bobičastog voća | Tijekom ped.god. Tijekom godine | Odgojitelji, djeca,vlasnici OPG-ova Odgojitelji i djeca | Posjetom OPG-u saznati kroz neposredni kontakt s proizvođačem odakle dolaze namirnice koje se prodaju Briga o vrtu bobičastog voća,berba plodova, spremanje i konzumiranje | Foto i video dokumentacija |